ที่ตั้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทองไปทาง ทิศเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร
เนื้อที่
ตำบลหนองโอ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,875 ไร่
ภูมิประเทศ
พื้นที่ทางกายภาพมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,4,6,7,10,11 และหมู่ที่14 เป็นที่เนินสูง 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3,5,8,9,12 และหมู่ที่ 13 พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำไร่ ทำนา มีคลองชลประทานผ่าน
อาณาเขต
ทิศเหนือ | ติดต่อ | ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง |
ทิศใต้ | ติดต่อ | ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง |
ทิศตะวันออก | ติดต่อ | ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง |
ทิศตะวันตก | ติดต่อ | ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ |
จำนวนหมู่บ้าน
มี 14 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง เต็มหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้
ชื่อบ้าน | ชาย | หญิง | รวม | ครัวเรือน | ชื่อผู้นำ |
บ้านคณฑี | 890 | 977 | 1,867 | 290 | นายประเสริฐ เพชรสะแก |
บ้านหนองโอ่ง | 274 | 276 | 550 | 145 | น.ส.ภรณ์พิชชา โชระเวก |
บ้านหนองกระทิง | 416 | 458 | 874 | 319 | นายมนตรี ประทุมทอง |
บ้านหนองหลุม | 264 | 271 | 535 | 157 | นายบุญมา ปิ่นกระจัน |
บ้านห้วยหิน | 324 | 313 | 637 | 181 | นายวิรัตน์ นาคสมพันธุ์ |
บ้านโคกสำโรง | 300 | 321 | 621 | 171 | นางรัตนา สาททอง |
บ้านตลิ่งชัน | 151 | 149 | 300 | 92 | นายสำฤทธิ์ หล่ำจรูญ |
บ้านเกษตรสุข | 264 | 257 | 521 | 165 | นายอเนก อ่ำแก้ว |
บ้านหนองแหน | 394 | 411 | 805 | 212 | นายสมบุญ เพียรทอง |
บ้านสระ | 342 | 331 | 673 | 188 | นายสุนทร แร่เพชร |
บ้านคอกวัวตะวันออก | 308 | 344 | 652 | 218 | นายพูนพิพัฒน์ โรจน์บุญถึง |
บ้านเขาตาก้าว | 363 | 415 | 778 | 202 | นายสุภาพ ขำดี |
บ้านพวน | 298 | 310 | 608 | 155 | นายบุญสืบ กันศิริ |
บ้านหนองหลุมตะวันออก | 206 | 232 | 438 | 126 | นายเอ็ก มาลมพันธ์ |
ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 9,859 คน แยกเป็นชาย 4,794 คน หญิง 5,065 คน (ข้อมูล เดือน ธันวาคม 2556 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 167 คน / ตารางกิโลเมตร